投注策略管理
新建策略
ID 策略名称 切入点 买入序列 金额计划 总风险 状态 操作
951 bp-bbbp bp bbb (3期) 9层 (0→1400) 2570 启用
953 pb-ppp bp ppp (3期) 9层 (0→1260) 2400 启用
954 bp-ppp bp ppp (3期) 9层 (0→1260) 2400 启用
955 bpp-pp1 bpp pp (2期) 2层 (0→0) 0 启用
956 bpp-pp2 bpp pp (2期) 2层 (0→20) 20 启用
957 bpp-pp3 bpp pp (2期) 2层 (60→140) 200 启用
958 bpp-pp4 bpp pp (2期) 2层 (300→620) 920 启用
959 pp-pbpppp pp pbpppp (6期) 6层 (20→1290) 2465 启用
960 bb-bppppp bb bppppp (6期) 6层 (20→1270) 2422 启用
961 bpp-pbpppppp bpp pbpppppp (8期) 8层 (0→1260) 2400 启用
962 pbb-pbpppppp pbb pbpppppp (8期) 8层 (0→1260) 2400 启用
切入点说明

b = 庄, p = 闲, t = 和

例如: bpbpbbbbb

当路单出现此模式时开始下注

买入序列

b=庄, p=闲

例如: bpbbppbp

每个字母对应一期,按顺序下注,中了重置

金额计划

支持自定义每层金额

可设置中/不中后跳转层级

常用: 马丁格尔倍投